![]() ![]() ![]()
|
BREW C++ ライブラリ & GUI フレームワーク & XML ミドルウェア : SophiaFramework 4.1 |
SophiaFramework パッケージに含まれるドキュメント、サンプル アプリ、およびチュートリアル アプリの構成
| ドキュメント / アプリ | 説明 | 詳細情報 |
|---|---|---|
| リファレンス | SophiaFramework を使うのに必要な情報が網羅されています。 | SophiaFramework 入門、BREW C++ プログラミング、クラス リファレンス、マクロ / 型 / デバッグ / その他、データ型リファレンス 、Appendix から構成されます。 |
| 技術 FAQ | SophiaFramework 利用時のよくある質問とその回答のまとめです。 | SophiaFramework 技術 FAQ Web サイト |
| 逆引きコード集 | 目的別の SophiaFramework サンプル コードとその解説です。 | SophiaFramework : BREW C++ プログラミング 逆引きコード集 Web サイト |
| サンプル アプリ | SophiaFramework による BREW C++ プログラミング方法を習得するためのサンプルアプリです。 | SophiaFramework をインストールしたディレクトリの Example ディレクトリにあります。 |
| チュートリアル アプリ | SophiaFramework チュートリアル の Web サイトで解説されているアプリです。 | SophiaFramework をインストールしたディレクトリの Tutorial ディレクトリにあります。 SophiaFramework チュートリアル Web サイト |
チュートリアル アプリの構成
| アプリ名 | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| HelloWorld | HelloWorld アプリ | HelloWorld アプリについての解説です。SophiaFramework の概要と環境設定、シミュレータと実機上でのアプリの動作確認ができます。 |
| Cartoon | 4 コマ漫画アプリ | GUI フレームワークを使うアプリです。GUI フレームワークの基本的な使い方を習得できます。 |
| Block | ブロック崩しゲーム | GUI フレームワークを使わないゲームアプリです。GUI フレームワークを使わずに描画処理やイベント処理をする方法を習得できます。 |
| RSSReader | RSS リーダー | BREW 向け RSS リーダーアプリです。ウィンドウ、コントロール、HTTP 通信、XML パーサー、文字列の処理を習得できます。 |
| SimpleMailer | POP / SMTP メーラー | SSL や SMTP 認証 に対応した BREW 向け POP / SMTP メーラーアプリです。ウィンドウ、コントロールや、POP / SMTP メールクラスの使い方を習得できます。 |
| SimpleCamera | カメラアプリ | カメラの基本的操作を実現する BREW 向けカメラアプリです。パッケージに含まれるカメラクラスは他のプロジェクトにも応用できます。 |
| SyncScheduler | vCalendar スケジューラー | vCalendar 形式に対応した BREW 向けスケジューラーアプリです。ひな型アプリの使い方や描画処理を習得できます。 |
サンプル アプリの構成
| アプリ名 | 説明 | プログラミング解説( リファレンス ) |
|---|---|---|
| RHelloWorld | GUI フレームワークを使う HelloWorld | GUI フレームワークを使う開発 |
| CHelloWorld | GUI フレームワークを使わない HelloWorld | GUI フレームワークを使わない開発 |
| TemplateApp | アプリ共通のメニュー、ダイアログ、ソフトキーからなる「ひな型アプリ」 | レスポンダ |
| StandardControl | 標準 GUI コントロールの使い方 | コントロール |
| CustomWindow | カスタムウィンドウの作り方 | |
| CustomButton | カスタムボタンの作り方 | |
| StringExplainer | 文字列処理 | 文字列 |
| GraphicsExplainer | 図形と色の処理 | 図形と色 |
| CollectionExplainer | データの管理 | コレクション |
| BufferExplainer | メモリの管理 | メモリ |
| ProtocolExplainer | TCP / IP、UDP、POP3 / SMTP などのネットワーク プログラミング | ファイル・ネットワーク |
| StreamExplainer | 文字列とバイナリのストリーム処理 | ファイル・ストリームとストレージ |
| StorageExplainer | ファイルやメモリへの入出力処理 | ファイル・ストリームとストレージ |
| XMLExplainer | WSDL / SOAP / XML 処理 | WSDL / SOAP / XML |
| GeneralExplainer | 日付管理、携帯端末情報の取得、イベント情報の取得など | その他のユーティリティー |
| NetworkTime | NTP サーバーから時刻の取得 | |
| MathematicsExplainer | 乱数生成・三角関数などの数学演算クラス | 数学演算 |
| PointerExplainer | BREW インターフェース用スマート ポインター | BREW インターフェース |
| DebugExplainer | 診断用マクロの定義とメモリ追跡 | デバッグ |
| CoreExplainer | SFCCondition、SFCType、SFCCore、SFCMemory | |
| TabBrowser | HTML ブラウザ コントロールを使って実装した BREW 向けタブブラウザ | BREW タブ ブラウザ |
| ScreenSaver | スクリーン セーバ |
|
Copyright (C) 2002 - 2008 Sophia Cradle, Inc. All Rights Reserved. |
![]() ![]() ![]()
|