エキストラトラック!
各キャリアの仕様・拡張機能など
J2ME/MIDP をベースとしている、J-PHONE・KDDIのJavaについて仕様・機能拡張などを表にまとめます。
| 項目 | J-PHONE | KDDI(au) | |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | Java第2世代開始 | 2002/3 | 2001/12 |
| VM | JBlend | JBlend | |
| プロファイル | MIDP+JSCL | KDDI-P (含MIDP) | |
| アプリサイズ | 計100K byte(アプリ80K,データ50Kまで) | 50K byte | |
| データサイズ | 10K byte | ||
| 通信速度 | 28.8K bps | 128K bps | |
| HTTP通信 | ○ | ○ | |
| HTTPS通信 | × | ○ | |
| 接続可能サーバー | 自由 | 指定3箇所まで | |
| 認証 | コンテンツアグリゲーター | レベルA…KDDI レベルB…なし |
|
| 対応画像 | PNG,JPEG,MNG | PNG,GIF,JPEG | |
| 対応サウンド | SMAF,SMD | C-MIDI, SMAF | |
| 特殊機能 | 2D スプライト、3Dポリゴン、ベクトル・固定小数点演算 | Cメール(Jumon) | |
| 一時停止・待ち受け | ○ | ○ | |
| 個人情報の取得 | アドレス帳参照 | 連携のみ | 選択されたレコードを取得 |
| 記憶領域 (除レコードストア) |
× | 内容一覧(レベルA・B) 個々の内容(レベルA) |
|
| 通話データ | × | 通話時間・料金(レベルA) | |
| 端末情報の取得 | 機種判別 | × | ○ |
| バッテリー残量取得 | ○ | ○ | |
| 電波状況 (電界強度)の取得 |
○ | ○ | |
| 端末機能の制御 | バッグライト制御 | ○ | ○ |
| バイブレータ制御 | ○ | ○ | |
| LED制御 | × | ○ | |
| 8方向キー・キーリピート | ○ | × | |
| 連携機能 | ブラウザからアプリ起動 | × | ○ (ダイアログ確認) |
| アプリからブラウザ起動 | × | ○ (ダイアログ確認) | |
| アプリからメール送信 | × | ○ (ダイアログ確認) | |
| アプリから電話発信 | × | ○ (ダイアログ確認) | |
| 簡易位置情報 | ○ | ○ | |
| GPS | × | ○ | |
| 電話着信時処理 | ○ (番号取得可) | △(中断後通知) | |
| メール着信時処理 | ○ (アドレス・名前取得可) | △(中断後通知) | |
| アラーム起動・イベント | ○ | ○ | |
KDDIの認証・配布
KDDI のコンテンツには公式コンテンツ向けのレベル A と、その以外のレベル B があります。連続Cメール通信や個人情報・端末情報の一部へのアクセスにレベル A が必要です。レベル A の場合、KDDI の検証を経て、KDDI 網内のサーバーから配布されます。レベル B では検証や配布の制限はありません。

















